Radio
Radio DRS 1
| Programm | Frequenz | Empfangsart | Station |
| DRS 1 Regi BE / FR / VS | 93.6 MHz | UKW | Niederhorn |
| DRS 1 Regi BE / FR / VS | 91.5 MHz | UKW | Bönigen |
| DRS 1 Regi BE / FR / VS | 87.8 MHz | UKW | Leissigen |
| DRS 1 Regi BE / FR / VS | 88.55 MHz | Kabelfernsehen Bödeli | - |
Radio BeO
| Programm | Frequenz | Empfangsart | Station |
| Radio BeO | 88.8 MHz | UKW | Niesen |
| Radio BeO | 96.8 MHz | UKW | Rugen b. Interlaken |
| Radio BeO | 94.9 MHz | UKW | Hofstetten-Brienz |
| Radio BeO | 90.65 MHz | Kabelfernsehen Bödeli | - |
Raster Wochenprogramm Radio BeO
Informationen bei Katastrophen und Notlagen
Zur Zeit keine besondere Lage
Aktualitäten

Simon Margot wieder Präsident RFR
Führung RFO Bödeli 2011 / 2012:
Peter Aeschimann, Vizepräsident RFR Bödeli
Simon Margot, Präsident RFR Bödeli
Josef Erni, Chef RFO Bödeli
Roland Griesser, Stabschef RFO Bödeli
Test der mobilen Sperre an der Beatenbergstrasse